Sa 04.02. -7° -13° 0 mm
So 05.02. -7° -14° 0 mm
Mo 06.02. -7° -14° 0 mm
Di 07.02. -9° -16° 0 mm *
Mi 08.02. -5° -12° 0 mm *
Do 09.02. -3° -12° 1 mm *
Fr 10.02. -6° -12° 0 mm *
Sa 11.02. -5° -14° 0 mm
So 12.02. -1° -13° 0 mm
Mo 13.02. -8° 1 mm *
Di 14.02. -1° -8° 1 mm *
Mi 15.02. -2° -8° 1 mm *
Do 16.02. -0° -6° 8 mm *
GFS Sa 04.02. 01:00