Wetter Regnitzland

Datum Bedeckung Max.
Temp.
Min.
Temp.
Taupunkt
mittags
Niederschlag Wind
in Beaufort
Sonnen-
Aufgang
Sonnen-
Untergang
Mond
Sa 04.02. -7° -13° -15° 0 mm NO 3 7:47 17:12
So 05.02. -7° -14° -17° 0 mm O 2 7:46 17:14
Mo 06.02. -7° -14° -17° 0 mm ONO 1 7:44 17:16
Di 07.02. -9° -16° -17° 0 mm * NO 3 7:43 17:17
Mi 08.02. -5° -12° -12° 0 mm * NO 3 7:41 17:19
Do 09.02. -3° -12° -9° 1 mm * N 3 7:39 17:21
Fr 10.02. -6° -12° -12° 0 mm * ONO 4 7:38 17:23
Sa 11.02. -5° -14° -11° 0 mm ONO 3 7:36 17:24
So 12.02. -1° -13° -8° 0 mm NO 1 7:34 17:26
Mo 13.02. -8° -4° 1 mm * WSW 2 7:33 17:28
Di 14.02. -1° -8° -4° 1 mm * NNO 3 7:31 17:29
Mi 15.02. -2° -8° -5° 1 mm * W 2 7:29 17:31
Do 16.02. -0° -6° -3° 8 mm * WSW 4 7:27 17:33
GFS Sa 04.02. 01:00

Bedeckung: = 1 Achtel, = 2 Achtel, = 3 Achtel, = 4 Achtel, = 5 Achtel, = 6 Achtel, = 7 Achtel, = 8 Achtel,

Niederschlag: * = Schneefall möglich, ~ = Glatteis möglich

Mondphasen: = Neumond, = Vollmond