| Station | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN | Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg | Do 17.05. 12:00 | 10.7 | -1.0 | 44 % | 1023.8 | NW 2 (4) | 1 | |
| Nürnberg | Do 17.05. 12:00 | 9.5 | -0.1 | 51 % | 1023.7 | NNW 2 (6) | 3 | |
| Würzburg | Do 17.05. 12:00 | 11.8 | -1.2 | 40 % | 1023.7 | N 2 (4) | 2 | |
| Hof | Do 17.05. 12:00 | 8.6 | -4.8 | 38 % | 1022.6 | NNW 2 (6) | 3 | |
| Wasserkuppe | Do 17.05. 12:00 | 5.2 | -3.8 | 52 % | | W 2 (6) | 2 | |
| Großer Arber | Do 17.05. 12:00 | -2.1 | -3.5 | 90 % | | NW 4 (12) | 4 |
| Geographische Breite: 49.8833351 | Geographische Länge: 10.916667 | Höhe über NN: 243 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | 10.7 | -1.0 | 44 % | 1023.8 | NW 2 (4) | 1 | ||
| Do 17.05. 11:00 | 9.4 | -0.1 | 51 % | 1024.5 | NW 2 (4) | 4 | ||
| Do 17.05. 10:00 | 8.3 | 1.6 | 63 % | 1025.1 | O 1 (2) | 3 | ||
| Do 17.05. 09:00 | 5.2 | 4.1 | 93 % | 1025.6 | SSO 2 (4) | 0 | Nach Nebel | |
| Do 17.05. 08:00 | 2.3 | 1.8 | 96 % | 1025.9 | SSO 1 (2) | ? | 0 mm in 12 Stunden 2.1 mm in 24 Stunden | Nebel |
| Do 17.05. 07:00 | 0.3 | -0.2 | 96 % | 1026.2 | OSO 1 (2) | ? | Nebel | |
| Do 17.05. 06:00 | -0.5 | -1.0 | 96 % | 1026.5 | SO 1 (2) | ? | Nebel mit Reifablagerungen | |
| Do 17.05. 05:00 | -0.9 | -1.5 | 96 % | 1026.3 | O 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | -0.5 | -1.2 | 95 % | 1026.4 | OSO 1 (2) | 0 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 0.1 | -0.7 | 94 % | 1026.2 | O 1 (2) | 0 |
| Geographische Breite: 49.5 | Geographische Länge: 11.083333 | Höhe über NN: 312 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | 9.5 | -0.1 | 51 % | 1023.7 | NNW 2 (6) | 3 | ||
| Do 17.05. 10:00 | 8.0 | 1.0 | 61 % | 1024.9 | NNW 1 (2) | 2 | ||
| Do 17.05. 09:00 | 7.4 | 3.6 | 77 % | 1025.2 | OSO 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 08:00 | 4.4 | 3.0 | 91 % | 1025.4 | OSO 1 (2) | 1 | 0 mm in 12 Stunden 2.8 mm in 24 Stunden | |
| Do 17.05. 07:00 | 0.8 | 0.2 | 96 % | 1026.1 | O 2 (4) | 1 | ||
| Do 17.05. 06:00 | 0.2 | -0.1 | 98 % | 1026.2 | O 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | 1.5 | 0.9 | 96 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 1.7 | 1.0 | 95 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 0 |
| Geographische Breite: 49.7666664 | Geographische Länge: 9.96666622 | Höhe über NN: 268 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | 11.8 | -1.2 | 40 % | 1023.7 | N 2 (4) | 2 | ||
| Do 17.05. 11:00 | 11.4 | -0.4 | 44 % | 1024.0 | SSO 2 (4) | 2 | ||
| Do 17.05. 10:00 | 9.9 | 2.6 | 60 % | 1024.6 | NNW 2 (4) | 1 | ||
| Do 17.05. 09:00 | 8.1 | 2.4 | 67 % | 1025.1 | NNW 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 08:00 | 5.4 | 3.4 | 87 % | 1025.3 | OSO 1 (2) | 1 | 0 mm in 12 Stunden 1.7 mm in 24 Stunden | |
| Do 17.05. 07:00 | 3.5 | 2.5 | 93 % | 1025.6 | SSW 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 06:00 | 2.3 | 1.4 | 94 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 3 | ||
| Do 17.05. 05:00 | 2.3 | 1.3 | 93 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 3 | ||
| Do 17.05. 04:00 | 2.7 | 1.4 | 91 % | 1026.1 | SSO 1 (2) | 6 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 3.1 | 1.5 | 89 % | 1026.0 | SSW 1 (2) | 5 |
| Geographische Breite: 50.3166656 | Geographische Länge: 11.8833332 | Höhe über NN: 568 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | 8.6 | -4.8 | 38 % | 1022.6 | NNW 2 (6) | 3 | ||
| Do 17.05. 10:00 | 5.9 | -3.8 | 50 % | 1023.9 | NW 2 (6) | 2 | ||
| Do 17.05. 09:00 | 4.4 | -2.5 | 61 % | 1024.5 | WNW 3 (8) | 2 | ||
| Do 17.05. 08:00 | 3.9 | -1.7 | 67 % | 1024.6 | NW 2 (6) | 1 | 0 mm in 12 Stunden 0.6 mm in 24 Stunden | |
| Do 17.05. 07:00 | 2.5 | -0.3 | 82 % | 1024.8 | WSW 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 06:00 | 0.5 | -0.8 | 91 % | 1025.3 | W 1 (2) | 1 | Bewölkung unverändert | |
| Do 17.05. 04:00 | 1.6 | -0.5 | 86 % | 1024.9 | WSW 2 (4) | 7 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 2.3 | -0.3 | 83 % | 1024.5 | W 2 (4) | 6 |
| Geographische Breite: 50.5 | Geographische Länge: 9.94999981 | Höhe über NN: 925 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | 5.2 | -3.8 | 52 % | | W 2 (6) | 2 | ||
| Do 17.05. 11:00 | 4.7 | -1.6 | 64 % | | WNW 2 (6) | 3 | ||
| Do 17.05. 10:00 | 3.2 | -1.9 | 69 % | | NW 3 (10) | 4 | ||
| Do 17.05. 09:00 | 2.4 | -1.4 | 76 % | | NW 3 (8) | 3 | ||
| Do 17.05. 08:00 | 1.1 | -2.1 | 79 % | | NW 3 (8) | 1 | 0 mm in 12 Stunden 1.4 mm in 24 Stunden | |
| Do 17.05. 07:00 | 0.0 | -2.6 | 83 % | | WNW 3 (8) | 0 | ||
| Do 17.05. 06:00 | -1.1 | -2.4 | 91 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 05:00 | -1.1 | -2.3 | 92 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | -0.7 | -2.5 | 88 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 03:00 | -0.4 | -2.3 | 87 % | | NW 3 (10) | 1 |
| Geographische Breite: 49.1166649 | Geographische Länge: 13.1333332 | Höhe über NN: 1446 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 12:00 | -2.1 | -3.5 | 90 % | | NW 4 (12) | 4 | ||
| Do 17.05. 11:00 | -2.1 | -2.9 | 94 % | | NW 4 (12) | 4 | Bewölkung abnehmend | |
| Do 17.05. 10:00 | -2.1 | -2.4 | 98 % | | WNW 3 (10) | 6 | Nach Nebel | |
| Do 17.05. 09:00 | -2.0 | -2.1 | 99 % | | NNW 4 (12) | ? | Nebel in Schwaden oder Bänken | |
| Do 17.05. 08:00 | -2.6 | -2.7 | 99 % | | NW 3 (10) | ? | 0.0 mm in 12 Stunden 0.8 mm in 24 Stunden | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar |
| Do 17.05. 07:00 | -2.9 | -3.0 | 99 % | | NW 3 (10) | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar | |
| Do 17.05. 06:00 | -3.0 | -3.1 | 99 % | | NW 4 (12) | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar | |
| Do 17.05. 05:00 | -2.8 | -2.8 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | -2.5 | -2.5 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | -2.0 | -2.0 | 100 % | | NW 4 (14) | ? | ? |